Siegling Proposition - Beschichtung
Polyurethan| Beschichtung | Farbe | Beschichtungsmaterial | Härte [Shore A] | Dicke [mm] | d factor * | Zulässige Betriebstemperatur [°C] | Beständigkeit | Anwendungen | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Linatrile | orange | Nitril (NBR) | 50 | 2,4 -5 | 25 | 110 | Einfache Fette & Öle | Holz, Transport öliger und fettiger Teile | hoher Reibwert und Abriebfestigkeit | |
| 02 | Linatex | rot | Naturgummi | 40 | 1,6 -12 | 20 | 70 | Nasser Abrieb | Papier- und Holzindustrie, Papiertransport | hoher Reibwert und Abriebfestigkeit; Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | |
| 03 | Linafood | weiß | Naturgummi | 38 | 6-8 | 20 | 70 | Nasser Abrieb | Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Papiertransport | FDA-konform bei direktem Lebensmittelkontakt | |
| 04 | PU foil 85 | transparent | Polyurethan | 85 | 1-4 | 30 | 80 | Einfache Fette & Öle | Transport abrasiver Teile | kerbzäh, extrem abriebfest | |
| 05 | PU foil 60 | transparent | Polyurethan | 60 | 2 | 25 | 80 | Einfache Fette & Öle | Transport abrasiver Teile Glas & Papierindustrie | kerbzäh, extrem abriebfest | |
| 06 | PU foil LG | transparent | 85 | 2 | 30 | 80 | Einfache Fette & Öle | Transport abrasiver Teile | kerbzäh, extrem abriebfest | ||
| 07 | G/GSTR | grün | Gummi | 50 | 2,6 | 25 | 100 | Einfache Fette & Öle | Transport von Stahlplatten, Holz, Papier etc. | gute Mitnahme, verschleißfest | |
| 08 | G/AR | schwarz | Gummi | 70 | 3,5 | 25 | 70 | Einfache Fette & Öle | allg. Transportaufgaben, Schrägtransport | Gute Mitnahme | |
| 09 | PVC | weiß | PVC | 65 | 1,5 | 25 | 80 | Säuren, Salze & Basen | Lebensmittel- und Pharmaindustrie | FDA-konform bei direktem Lebensmittelkontakt | |
| 10 | PVC | blau | PVC | 40 | 1-3 | 20 | 80 | Säuren, Salze & Basen | Lebensmittel- und Pharmaindustrie | Gute Mitnahme | |
| 11 | FG | weiß | PVC | 65 | 13 | 30 | 80 | Säuren, Salze & Basen | Papier- und Holzindustrie, Glastransport | FDA-konform bei direktem Lebensmittelkontakt | |
| 12 | Pimple top | weiß | PVC | 65 | 1,8 | 20 | 80 | Säuren, Salze & Basen | Lebensmittel- und Pharmaindustrie | Gute Mitnahme | |
| 13 | Saw profile | weiß | PVC | 65 | 3 | 25 | 80 | Säuren, Salze & Basen | Pharmaindustrie, Holz und Stahltransport | Gute Mitnahme in eine Richtung | |
| 14 | PVC/AR | weiß | PVC | 50 | 3,5 | 25 | 80 | Säuren, Salze & Basen | Papierindustrie, Glastransport | Sehr gute Mitnahme | |
| 15 | SZ / Porol | schwarz | Neopren-Gummi | 165 kg/m3 | 2-15 | 10 | 70 | Einfache Fette & Öle | Transport zerbrechlicher Gegenstände | Flexibel, kompressibel | |
| 16 | SO | orange | Silikon | 250 kg/m3 | 10-15 | 10 | 70 | Keine Fette & Öles | Transport zerbrechlicher Gegenstände | Flexibel, besonders kompressibel | |
| 17 | PU | gelb | Polyurethan-Schaumstoff | 55 | 2-10 | 20 | 70 | Einfache Fette & Öle | Vakuum & Papieranwendungen | Besonders verschleißfest | |
| 18 | Sylomer | gelb | Polyurethan-Schaumstoff | 160 kg/m3 | 12 | 10 | 70 | Einfache Fette & Öle | Glasindustrie, Flaschentransport, Papierindustrie | sehr flexibel, kompressibel, Druckform möglich | |
| 19 | Sylomer | blau | Polyurethan-Schaumstoff | 220 kg/m3 | 6-12 | 15 | 70 | Einfache Fette & Öle | Glasindustrie, Flaschentransport, Papierindustrie | sehr flexibel, kompressibel, Druckform möglich | |
| 20 | Sylomer | grün | Polyurethan-Schaumstoff | 300 kg/m3 | 6-12 | 15 | 70 | Einfache Fette & Öle | Transport zerbrechlicher Gegenstände | Flexibel, kompressibel | |
| 21 | Sylomer | braun | Polyurethan-Schaumstoff | 400 kg/m3 | 6-12 | 20 | 70 | Einfache Fette & Öle | Transport zerbrechlicher Gegenstände | sehr flexibel, kompressibel, Druckform möglich | |
| 22 | Sylomer | rot | Polyurethan-Schaumstoff | 500 kg/m3 | 12 | 25 | 70 | Einfache Fette & Öle | Transport zerbrechlicher Gegenstände | sehr flexibel, kompressibel, Druckform möglich | |
| 23 | Vulcocell VS40MH | beige | Polyurethan-Schaumstoff | 400 kg/m3 | 2-10 | 20 | 80 | Einfache Fette & Öle | Transport zerbrechlicher Gegenstände | Flexibel, kompressibel | |
| 24 | Novo 12 HC | grau | Polyestervlies | --- | 1,2 | 40 | 120 | Einfache Fette & Öle | Allg. Transportaufgaben, Glastransport | Antistatisch | |
| 25 | Novo 25 NA | hellgrau | Polyestervlies | --- | 2,5 | 25 | 120 | Einfache Fette & Öle | Allg. Transportaufgaben, Glastransport | niedriger Reibwert | |
| 26 | Silikon | transparent | Silikon | 30 | 1 | 50 | 100 | Einfache Fette & Öle | Transport heißer + klebriger Teile | Gute Mitnahme | |
| 27 | Chrome leather | grau | Leather | --- | 3 | 25 | 60 | Einfache Fette & Öle | Transport heißer + klebriger Teile | Gute Mitnahme | |
| 28 | Polyamid fabric | grün | Polyamid | --- | 0,5 | 60 | 60 | Keine Fette & Öle | Glas- und Papierindustrie, Schneidetische | niedriger Reibwert | |
| 29 | EPDM | schwarz | Gummi | 70 | 2-10 | 25 | 70 | Keine Fette & Öle | Solarindustrie, Stahltransport | Gute Mitnahme | |
| 30 | Correx | beige | Naturgummi | 40 | 4-10 | 20 | 70 | Einfache Fette & Öle | Extruder, Transport von Plastikboxen | gute Mitnahme, Druckform möglich | |
| 31 | Elastomer | grün | Gummi | 60 | 1-2 | 25 | 70 | Keine Fette & Öle | Glas- und Papierindustrie | Gute Mitnahme, guter Abriebwiderstand | |
| 32 | Teflon | grau | PTFE | --- | 0,3 | 300 | 200 | Einfache Fette & Öle | Lebensmittel- und Pharmaindustrie | sehr geringer Reibwert | |
| 33 | Viton | schwarz | Gummi | 60 | 1-5 | 25 | 200 | Keine Fette & Öle | Solarindustrie, Warmumformung in der Stahlblechindustrie | Gute Mitnahme, Temperaturbeständig | |
* Factor x Dicke = kleinster Durchmesser